Lead carbon roj teeb yog cov roj teeb txhuas nrog cov pa roj carbon ntxiv. Lub roj teeb yog tsim nyob rau hauv ib txoj kev zoo li AGM roj teeb. Qhov txawv yog tias daim hlau tsis zoo ntawm cov roj carbon txhuas yog tsim los ntawm cov hlau lead thiab carbon. Carbon txhim kho cov permeability thiab dispersion ntawm cov kua qaub, ua rau kom them sai dua, txo qis hauv kev ua haujlwm, muaj peev xwm ntau dua thiab tsis tshua muaj kev pheej hmoo ntawm sulphation. Sulfation feem ntau tshwm sim thaum lub roj teeb tsis tau siv ntev, los yog tau tso tawm tob heev. Cov khoom no ua rau cov roj carbon txhuas ua kom haum rau ntau daim ntawv thov tshwj xeeb.
Lead-carbon roj teeb muaj ib tug xov tooj ntawm qhov tseem ceeb qhov zoo dua lwm hom roj teeb sib sib zog nqus.
Qauv | Nominal voltage | Nominal Peev Xwm | Qhov ntev | Ht.Over Terminal | Nyhav Approx (kg) | Terminals | |||||||
(v) | (Ah) | L | W | H | |||||||||
hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | kg | lb | ||||
SLC 200-2 | 2 | 200 | 8.94 | 227 | 3.78 | 96 | 11.46 | 291 | 11.93 | 303 | 17 | 37.47 | B11 |
SLC 300-2 | 2 | 300 | 8.94 | 227 | 5.24 | 133 | 11.46 | 291 | 11.93 | 303 | 24 | 52.90 | B11 |
SLC 400-2 | 2 | 400 | 8.94 | 227 | 6.69 | 170 | 11.46 | 291 | 11.93 | 303 | 32 | 70.53 | B11 |
SLC 500-2 | 2 | 500 | 9.09 | 231 | 6.10 | 155 | 15.59 | 396 | 16.06 | 408 | 39 | 85.96 | B11 |
SLC 600-2 | 2 | 600 | 9.09 | 231 | 7.09 | 180 | 15.59 | 396 | 16.06 | 408 | 46 | 101.38 | B11 |
SLC 800-2 | 2 | 800 | 9.09 | 231 | 9.09 | 231 | 15.59 | 396 | 16.06 | 408 | 60 | 132.24 | B11 |
SLC 1000-2 | 2 | 1000 | 9.09 | 231 | 11.10 | 282 | 15.59 | 396 | 16.06 | 408 | 75 | 165.30 | B11 |
SLC 1200-2 | 2 | 1200 | 10.39 | 264 | 9.13 | 232 | 19.76 | 502 | 20.24 | 514 | 90 | 198.36 | B11 |
SLC 1500-2 | 2 | 1500 | 12.68 | 322 | 9.13 | 232 | 19.76 | 502 | 20.24 | 514 | 110 | 242.44 | B11 |
SLC 2000-2 | 2 | 2000 | 17.95 | 456 | 9.13 | 232 | 19.76 | 502 | 20.24 | 514 | 155 | 341.62 | B11 |
SLC 240-6 | 6 | 240 | 10.39 | 264 | 8.82 | 224 | 11.06 | 281 | 11.57 | 294 | 47.5 | 104.69 | B05 |
SLC 300-6 | 6 | 300 | 13.31 | 338 | 8.82 | 224 | 11.06 | 281 | 11.57 | 294 | 61 | 134.44 | B05 |
SLC 70-12 | 12 | 70 | 11.02 | 280 | 7.09 | 180 | 9.06 | 230 | 9.61 | 244 | 30 | 66.12 | B05 |
SLC 120-12 | 12 | 120 | 11.44 | 290.5 | 8.82 | 224 | 11.06 | 281 | 11.57 | 294 | 51 | 112.40 | B05 |
SLC 200-12 | 12 | 200 | 17.24 | 438 | 8.82 | 224 | 11.06 | 281 | 11.57 | 294 | 79.5 | 175.22 | B05 |
Lub neej ua haujlwm ntev
Qhov sib ntxiv ntawm cov pa roj carbon monoxide ua rau tsis muaj kev tiv thaiv sab hauv thiab tsawg dua tus kheej tawm thaum lub roj teeb tsis siv. Qhov no muaj txiaj ntsig zoo rau lub roj teeb lub neej ua haujlwm. Lub neej ntev ntawm cov roj carbon txhuas yog ntev dua, vim tias cov roj teeb sulphate tsawg dua li cov roj teeb sib piv. Piv txwv li, ntawm 80 feem pua kev tso tawm, piv txwv li, cov roj carbon txhuas tuaj yeem kav ntev dua 1000 lub voj voog.
Them ceev
Ua tsaug rau lawv cov kev sib xyaw ua ke tshiab, cov roj teeb txhuas-carbon them sai dua li cov roj teeb txhuas-acid. Qhov no txuag lub sijhawm, thiab tso cai rau koj rov qab mus ua haujlwm sai.
Ib nrab loads tsis muaj teeb meem
Lub roj teeb txhuas txhuas tsis tas yuav tsum tau them tag nrho kom ua tiav qib siab. Qhov no txhais tau tias lub roj teeb tuaj yeem siv nyab xeeb thaum nws tsis them tag nrho. Tsis tas li ntawd, kev them nyiaj nruab nrab tsis muaj qhov tsis zoo rau kev ua haujlwm lossis kev pabcuam lub neej ntawm lub roj teeb. Lub roj teeb tuaj yeem tawm mus txog 80 feem pua tsis muaj teeb meem.
Kev kho dawb
Lead carbon roj teeb tsis muaj kev saib xyuas. Vim lawv qhov kev tso tawm tsawg kawg nkaus thiab kev tiv thaiv zoo tiv thaiv sulphation, koj tuaj yeem khaws cov roj teeb kom ruaj ntseg rau lub sijhawm ntev. Thaum koj coj nws tawm tom qab lub caij ntuj no, piv txwv li, nws yog tam sim ntawd npaj siv.
Siab zog
Piv nrog rau lwm cov roj txhuas-acid roj teeb, cov roj teeb txhuas-carbon muaj lub peev xwm loj, uas ua rau lawv zoo meej rau cov ntawv thov uas xav tau kev thauj khoom siab.
Resistant mus rau qhov kub thiab txias
Cov roj carbon txhuas tsis muaj qhov kub thiab txias thiab tuaj yeem siv rau qhov kub thiab txias.
Tib qhov ntev li AGM roj teeb
Cov roj carbon txhuas muaj qhov ntev tib yam li feem ntau cov qauv AGM roj teeb. Qhov no tso cai rau koj los hloov AGM roj teeb thiab cov roj teeb gel siv zog ua haujlwm 1-rau-1.
Cov roj carbon txhuas yog tsim rau ntau yam kev siv. Vim lawv cov kev them nyiaj ceev ceev, kev ua haujlwm siab thiab cov neeg siv khoom zoo, cov roj carbon lead-carbon tuaj yeem siv rau hauv cov tsheb tshiab, xws li tsheb hybrid, tsheb kauj vab hluav taws xob thiab lwm yam haujlwm; nws tseem tuaj yeem siv rau hauv thaj chaw tshiab ntawm lub zog cia, xws li cua tshuab hluav taws xob thiab lub zog cia.
Cim npe nrov: txhuas roj teeb rau lub zog cia system & hybrid system, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe, ntshuam, ua nyob rau hauv Suav teb





